
Bạn đang xem: Tỷ giá hối đoái
Tổng hợp giá xoàn SJC toàn quốc
Đơn vị tính : vn Đồng/Chỉ
Tổng hòa hợp tỷ giá bán USD của những ngân hàng
Đơn vị tính : vn Đồng
Đơn vị tính : USD
1 | ![]() | Bitcoin | $0 | 0 |
2 | ![]() | Ethereum | $0 | 0 |
3 | ![]() | Tether | $0 | 0 |
4 | ![]() | BNB | $0 | 0 |
5 | ![]() | USD Coin | $0 | 0 |
6 | ![]() | XRP | $0 | 0 |
7 | ![]() | Cardano | $0 | 0 |
8 | ![]() | Dogecoin | $0 | 0 |
9 | ![]() | Solana | $0 | 0 |
10 | ![]() | Polygon | $0 | 0 |
11 | DOT | Polkadot | $0 | 0 |
11 | TRX | TRON | $0 | 0 |
12 | TRX | TRON | $0 | 0 |
12 | DOT | Polkadot | $0 | 0 |
13 | ![]() | Litecoin | $0 | 0 |
14 | ![]() | Binance USD | $0 | 0 |
15 | ![]() | Shiba Inu | $0 | 0 |
16 | ![]() | Avalanche | $0 | 0 |
17 | ![]() | dẻo | $0 | 0 |
18 | ![]() | Wrapped Bitcoin | $0 | 0 |
19 | ![]() | UNUS SED LEO | $0 | 0 |
Xem tất cả coin, token |
Calendar
Title and navigation
Title và navigation
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Đô la Mỹ (USD) | 23.250,00 | 23.300,00 | 23.640,00 |
Đồng tiền Châu Âu (EUR) | 25.110,00 | 25.305,00 | 25.872,00 |
Bảng Anh (GBP) | 28.627,00 | 28.952,00 | 29.854,00 |
Yên Nhật (JPY) | 169,21 | 172,21 | 175,97 |
Franc Thụy Sĩ (CHF) | 25.603,00 | 25.873,00 | 26.658,00 |
Đô la Canada (CAD) | 17.006,00 | 17.206,00 | 17.585,00 |
Đô la Úc (AUD) | 15.272,00 | 15.457,00 | 15.938,00 |
Đô la Singapore (SGD) | 17.234,00 | 17.404,00 | 17.781,00 |
Đô la Hồng Kông (HKD) | 2.914,00 | 2.914,00 | 3.075,00 |
Won hàn quốc (KRW) | 16,67 | 16,67 | 18,46 |
Ghi chú: phái nam A bank không mua/ phân phối ngoại tệ so với những các loại ngoại tệ không tồn tại niêm yết tỷ giá
Tỷ giá vàng ngày
Open the calendar popup. Calendar Title & navigation Title và navigation | |||
Tháng Năm 2023 | " href="#">> | >" href="#"> |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Số lần cập nhật tỷ giá trong thời gian ngày
1
Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Đơn vị tính |
Vàng SJC - 1 Lượng | 6.610.000,00 | 6.790.000,00 | Chỉ |
Vàng SJC - 5 Chỉ | 6.605.000,00 | 6.795.000,00 | Chỉ |
Vàng SJC - 2 Chỉ | 6.605.000,00 | 6.795.000,00 | Chỉ |
Vàng SJC - 1 Chỉ | 6.605.000,00 | 6.795.000,00 | Chỉ |
Tỷ giá chỉ trên chỉ mang tính chất chất xem thêm tại thời điểm. Vui lòng liên hệ Hotline hoặc những Đơn vị gần nhất để được tỷ giá giao dịch thực tế
Giới thiệu
Cá nhân
Doanh nghiệp
Truy cập nhanh

Ngân sản phẩm TMCP nam Á
201 - 203 bí quyết Mạng tháng Tám, Phường 4, Quận 3, Tp. HCM
wu.edu.vnLiên kết nhanh
Xem thêm: Top Những Phần Mềm Quản Lý Thời Gian Cá Nhân, Top 9 Phần Mềm Quản Lý Thời Gian Tốt Nhất
thông báo thu duy trì TSĐB
Abank. All right reserved.