0 | 2,8 |
1 | 3,4 |
2 | |
3 | 0,1,1,7,8,9 |
4 | 1,1,9 |
5 | 1,8,9 |
6 | 3 |
7 | 0,8,9 |
8 | 0,2,2,4 |
9 | 2,4,9 |
3,7,8 | 0 |
3,3,4,4,5 | 1 |
0,8,8,9 | 2 |
1,6 | 3 |
1,8,9 | 4 |
5 | |
6 | |
3 | 7 |
0,3,5,7 | 8 |
3,4,5,7,9 | 9 |
0 | 0,1,2,5,6,7 |
1 | 8 |
2 | 0 |
3 | 0,2,8,8 |
4 | 2,4 |
5 | 3,3,6,8 |
6 | 1,2 |
7 | 1 |
8 | 0,0,7,7 |
9 | 3,5 |
0,2,3,8,8 | 0 |
0,6,7 | 1 |
0,3,4,6 | 2 |
5,5,9 | 3 |
4 | 4 |
0,9 | 5 |
0,5 | 6 |
0,8,8 | 7 |
1,3,3,5 | 8 |
9 |
0 | 7,7,8 |
1 | 2,7 |
2 | 3,3 |
3 | 6 |
4 | 3,3,8,8 |
5 | 1,2,3,3,4,6 |
6 | 4,7 |
7 | 0,6,9 |
8 | 5 |
9 | 6,6,9 |
7 | 0 |
5 | 1 |
1,5 | 2 |
2,2,4,4,5,5 | 3 |
5,6 | 4 |
8 | 5 |
3,5,7,9,9 | 6 |
0,0,1,6 | 7 |
0,4,4 | 8 |
7,9 | 9 |
0 | 3,5,8,9 |
1 | 0,2,5,5 |
2 | 1,2 |
3 | 3,6 |
4 | 3,4,7,9 |
5 | |
6 | 8,8,8 |
7 | 4,5 |
8 | 1 |
9 | 0,1,3,6,7 |
1,9 | 0 |
2,8,9 | 1 |
1,2 | 2 |
0,3,4,9 | 3 |
4,7 | 4 |
0,1,1,7 | 5 |
3,9 | 6 |
4,9 | 7 |
0,6,6,6 | 8 |
0,4 | 9 |
0 | 0,1,2,3 |
1 | 0,4,8,8 |
2 | |
3 | 0,1 |
4 | 0,1,3,4,5 |
5 | 0,7 |
6 | 5 |
7 | 0,1,5,6 |
8 | 1,4 |
9 | 0,2,7 |
0,1,3,4,5,7,9 | 0 |
0,3,4,7,8 | 1 |
0,9 | 2 |
0,4 | 3 |
1,4,8 | 4 |
4,6,7 | 5 |
7 | 6 |
5,9 | 7 |
1,1 | 8 |
9 |
0 | 6 |
1 | 6 |
2 | 7 |
3 | 4,6,8 |
4 | 0,1,9 |
5 | 3,5,8,9 |
6 | 0,4,6,9 |
7 | 1,3,4,5,8 |
8 | 0,4,8 |
9 | 0,7 |
4,6,8,9 | 0 |
4,7 | 1 |
2 | |
5,7 | 3 |
3,6,7,8 | 4 |
5,7 | 5 |
0,1,3,6 | 6 |
2,9 | 7 |
3,5,7,8 | 8 |
4,5,6 | 9 |
0 | 2,2,5,9 |
1 | 9 |
2 | 5,7 |
3 | 5 |
4 | 3,6,9 |
5 | 0,1,6,6,9,9 |
6 | 4,7 |
7 | 9,9 |
8 | 4,4,4 |
9 | 1,1,6 |
5 | 0 |
5,9,9 | 1 |
0,0 | 2 |
4 | 3 |
6,8,8,8 | 4 |
0,2,3 | 5 |
4,5,5,9 | 6 |
2,6 | 7 |
8 | |
0,1,4,5,5,7,7 | 9 |
XSMB- tường thuật kết quảxổ số miền bắc bộ trực tiếp mỗi ngày sớm nhấtvà đúng mực nhấtvào thời điểm 18 giờ 10 phút, trên trường xoay số 53E sản phẩm Bài, trả Kiếm, Hà Nội.
Bạn đang xem: Kết quả xổ số miền bắc hôm nay
Cơ cấu phần thưởng xổ số loài kiến thiết miền bắc mới nhất
Giải Đặc biệt: gồm có 6 giải với cái giá trị là 500 triệu đồng/giải.
Giải Nhất: gồm bao gồm 15 giải với giá trị là 10 triệu đồng/giải.
Giải Nhì: gồm tất cả 30 giải với mức giá trị là 5 triệu đồng/giải.
Giải 3: gồm gồm 90 giải với giá trị là một triệu đồng/giải.
Giải 4: gồm gồm 600 giải với giá trị là 400 nghìn đồng/giải.
Giải 5: gồm gồm 900 giải với cái giá trị là 200 ngàn đồng/giải.
Giải 6: gồm bao gồm 4.500 giải với cái giá trị là 100 ngàn đồng/giải.
Giải 7: gồm có 60.000 giải với cái giá trị là 40 nghìn đồng/giải.
Giải phụ Đặc biệt gồm gồm 12 giải với giá trị là 25 triệu đồng/giải.
Giải khuyến khích gồm tất cả 15.000 giải với mức giá trị là 40 ngàn đồng/giải.
Lưu ý: Nếu người chơi may mắn trúng cùng lúc nhiều giải thưởng thì bạn sẽ vẫn được lĩnh tổng thể giá trị số tiền thưởng đó.
XSMBwu.edu.vnXSMTDự đoánQuay thửTrực tiếpXSMBwu.edu.vnXSMTSổ kết quả
Vietlott
Quay thử
Thống kê
Dự đoán
Sớ đầu đuôi

- sung sướng truy cập phiên bản mới của website tại: https://wu.edu.vn247.me/xsmb-sxmb-kqxsmb-xstd-xshn-ket-qua-xo-so-mien-bac.html

0 | 2,8 |
1 | 3,4 |
2 | |
3 | 0,1, 1,7,8,9 |
4 | 1,1,9 |
5 | 1,8,9 |
6 | 3 |
7 | 0,8,9 |
8 | 0,2,2,4 |
9 | 2,4,9 |
3,7,8 | 0 |
3,3,4,4,5 | 1 |
0,8,8,9 | 2 |
1,6 | 3 |
1,8,9 | 4 |
5 | |
6 | |
3 | 7 |
0,3,5,7 | 8 |
3,4,5,7,9 | 9 |
0 | 0,1,2,5,6,7 |
1 | 8 |
2 | 0 |
3 | 0,2,8,8 |
4 | 2,4 |
5 | 3,3,6, 8 |
6 | 1,2 |
7 | 1 |
8 | 0,0,7,7 |
9 | 3,5 |
0,2,3,8,8 | 0 |
0,6,7 | 1 |
0,3,4,6 | 2 |
5,5,9 | 3 |
4 | 4 |
0,9 | 5 |
0,5 | 6 |
0,8,8 | 7 |
1,3,3,5 | 8 |
9 |
0 | 7,7,8 |
1 | 2,7 |
2 | 3,3 |
3 | 6 |
4 | 3,3,8,8 |
5 | 1,2,3, 3,4,6 |
6 | 4,7 |
7 | 0,6,9 |
8 | 5 |
9 | 6,6,9 |
7 | 0 |
5 | 1 |
1,5 | 2 |
2,2,4,4,5,5 | 3 |
5,6 | 4 |
8 | 5 |
3,5,7,9,9 | 6 |
0,0,1,6 | 7 |
0,4,4 | 8 |
7,9 | 9 |
0 | 3,5,8,9 |
1 | 0,2,5,5 |
2 | 1,2 |
3 | 3,6 |
4 | 3,4,7,9 |
5 | |
6 | 8,8,8 |
7 | 4,5 |
8 | 1 |
9 | 0,1,3,6,7 |
1,9 | 0 |
2,8,9 | 1 |
1,2 | 2 |
0,3,4,9 | 3 |
4,7 | 4 |
0,1,1,7 | 5 |
3,9 | 6 |
4,9 | 7 |
0,6,6,6 | 8 |
0,4 | 9 |
0 | 0,1,2, 3 |
1 | 0,4,8,8 |
2 | |
3 | 0,1 |
4 | 0,1,3,4,5 |
5 | 0,7 |
6 | 5 |
7 | 0,1,5,6 |
8 | 1,4 |
9 | 0,2,7 |
0,1,3,4,5,7,9 | 0 |
0,3,4,7,8 | 1 |
0,9 | 2 |
0,4 | 3 |
1,4,8 | 4 |
4,6,7 | 5 |
7 | 6 |
5,9 | 7 |
1,1 | 8 |
9 |
0 | 6 |
1 | 6 |
2 | 7 |
3 | 4, 6,8 |
4 | 0,1,9 |
5 | 3,5,8,9 |
6 | 0,4,6,9 |
7 | 1,3,4,5,8 |
8 | 0,4,8 |
9 | 0,7 |
4,6,8,9 | 0 |
4,7 | 1 |
2 | |
5,7 | 3 |
3,6,7,8 | 4 |
5,7 | 5 |
0,1,3,6 | 6 |
2,9 | 7 |
3,5,7,8 | 8 |
4,5,6 | 9 |
0 | 2,2,5,9 |
1 | 9 |
2 | 5,7 |
3 | 5 |
4 | 3,6,9 |
5 | 0,1,6,6,9,9 |
6 | 4,7 |
7 | 9,9 |
8 | 4,4,4 |
9 | 1,1,6 |
5 | 0 |
5,9,9 | 1 |
0,0 | 2 |
4 | 3 |
6,8,8,8 | 4 |
0,2,3 | 5 |
4,5,5,9 | 6 |
2,6 | 7 |
8 | |
0,1,4,5,5,7,7 | 9 |
XSMB- SXMB - công dụng xổ số miền Bắctrực tiếp siêu cấp tốc từ trường quayxổ số Hà Nộitại địa chỉ 53E hàng Bài, quận trả Kiếm, bắt đầuvào cơ hội 18h10 mặt hàng ngày
Lịch con quay XSKT miền bắc các ngày vào tuần
- vật dụng 2: đài Hà Nội
- thiết bị 3: Quảng Ninh
- vật dụng 4: Bắc Ninh
- vật dụng 5: Hà Nội
- thiết bị 6: Hải Phòng
- thiết bị 7: nam giới Định
- chủ nhật: Thái Bình
Bạn có thể đọc thêm mục “dự đoán XSMB" để mang số rất đẹp ngày mai
Cơ cấu phần thưởng miền Bắc mới nhất
6Giải Đặc biệt: quý giá giải thưởng: 500.000.000đ/giải - Tổng giá bán trị: 3.000.000.000đ- riêng mùng 1 âm định kỳ hàng tháng sẽ có 8 giải quan trọng - tổng vốn (VNĐ): 4.000.000.000
15Giải nhấttrị giá: 10.000.000đ/giải-Tổng giá bán trị: 150.000.000đ
30 Giải nhìtrị giá: 5.000.000đ/giải - Tổng giá chỉ trị: 150.000.000đ
90Giải batrị giá: 1.000.000đ/giải -Tổng giá trị: 180.000.000đ
600Giải tưtrị giá: 400.000đ/giải -Tổng giá chỉ trị: 240.000.000đ
900Giải nămtrị giá: 200.000đ/giải -Tổng giá bán trị: 180.000.000đ
4.500Giải sáutrị giá: 100.000đ/giải - Tổng giá trị: 450.000.000đ
60.000Giải bảytrị giá: 40.000đ/giải -Tổng giá bán trị: 2.400.000.000đ
9 giải phụ Đặc biệttrị giá chỉ 25.000.000đ/giải (Trùng dãy số cùng với giải quan trọng đặc biệt và khácký hiệu).Riêng ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng có 12 giải phụ.
Xem thêm: Giải hóa 8 bài 5: nguyên tố hóa học 8 bài 5: nguyên tố hóa học
15.000 Giải khuyến khíchtrị giá 40.000đ giành cho những vé có 2 số cuốitrùng với 2 số cuối của giải đặc biệt.
Vé trúng những giải sẽ tiến hành lĩnh đủ giá trị các giải. Lúc trúng thưởng, người chơi tương tác nhận thưởng tại:
Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô