VNUR là Bảng xếp hạng các trường đh của Việt Nam thứ nhất được ra mắt trong giáo khu Việt Nam, dựa vào các tiêu chuẩn và tiêu chí tương xứng với thực tiễn cũng tương tự các lý thuyết về chuẩn chỉnh mực và unique của giáo dục đại học Việt Nam cũng giống như các phương pháp xếp hạng quốc tế.
Bạn đang xem: Top trường đại học việt nam
![]() |
Theo kết quả xếp hạng này, 10 cơ sở giáo dục và đào tạo đại học số 1 Việt Nam, xếp theo sản phẩm công nghệ tự tự cao xuống thấp, gồm: Đại học nước nhà Hà Nội, Đại học nước nhà TP.HCM, ngôi trường Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học tập Bách khoa Hà Nội, Trường đh Duy Tân, trường Đại học kinh tế TP.HCM, ngôi trường Đại học đề nghị Thơ, ngôi trường Đại học tập Sư phạm Hà Nội, Đại học tập Đà Nẵng, Đại học Huế.
Như vậy, so với những bảng xếp hạng ĐH quốc tế, nhị trường đh non con trẻ ở việt nam như ngôi trường Đại học Tôn Đức chiến hạ (công lập) và Trường Đại học Duy Tân (tư thục) cũng phía trong tốp đầu.
Tuổi đời trung bình của trường đại học để được xếp hạng trong top 100 là 34 năm.
Mặc dù vậy, một số trong những trường đh có tuổi sống thấp cơ mà có thứ hạng cao như: trường Đại học tập Thủ Dầu Một (13 năm, loại 15), ngôi trường Đại học tập Thủ đô tp hà nội (8 năm, vẻ bên ngoài 34), ngôi trường Đại học Phenikaa (4 năm, giao diện 41), học viện Tòa án (7 năm, thứ hạng 93).
Ngược lại, có một trong những trường gồm tuổi đời cao, với thuộc top những trường đại học có điểm chuẩn chỉnh tuyển sinh cao lại có thứ hạng hình như chưa tương xứng như: trường Đại học tập Y tp. Hà nội (77 năm, dạng hình 29), trường Đại học Y Dược tp.hồ chí minh (75 năm, thứ hạng 49)...
Bảng xếp thứ hạng đại học nước ta 2023 đã thực hiện rà soát tất cả 237 cửa hàng giáo dục đại học của việt nam thông qua câu hỏi xử lý dữ liệu tin tức rất lớn, bao gồm các báo cáo 3 công khai minh bạch (gồm tài chính, nhân sự, các đại lý vật chất), các đề án tuyển sinh.
Bên cạnh đó là các dữ liệu về xếp hạng (ranking), kiểm định (accreditation), định hạng (rating) vào thời điểm năm 2022 của cục GD&ĐT, QS, THE… QS Stars, UPM, tài liệu của web of Science trong giai đoạn 5 năm (2018-2022), tài liệu về hoạt động khoa học công nghệ và trí tuệ sáng tạo của bộ Khoa học và technology cùng với rất nhiều thông tin được tham khảo có chọn lọc trên các trang web tất cả liên quan.
Tổng cộng tất cả 191 trường có vừa đủ số liệu để tiến hành xếp hạng. Vấn đề xếp hạng được thực hiện thông qua chỉ số gồm 6 tiêu chuẩn và 17 tiêu chuẩn được lựa chọn, phản chiếu khá toàn vẹn các tính năng hoạt hễ cơ phiên bản của những cơ sở giáo dục đh như đào tạo, nghiên cứu và phân tích khoa học tập và ship hàng cộng đồng.
Mỗi ngôi trường trong đứng top 100 số đông được kèm theo bản giới thiệu nắm tắt về thành tựu trông rất nổi bật của mình. Những tin tức về xếp thứ hạng còn được phân loại theo các loại hình công lập và tư thục, tỉnh/thành, vùng khiếp tế, team ngành huấn luyện và đào tạo và các tiêu chuẩn xếp hạng.
VNUR triển khai việc xếp hạng những trường đại học thông qua tích lũy và cách xử lý số liệu theo 6 tiêu chuẩn, bao gồm 17 tiêu chí quan trọng, đảm bảo an toàn được sự đối sánh trọn vẹn và cân đối nhất, qua đó bảo đảm an toàn độ tin yêu cao đối với học sinh, phụ huynh, doanh nghiệp, sv đại học, cũng giống như các trường đh và chủ yếu phủ.
Ngoài những thông tin về xếp thứ hạng chung, bạn đọc có thể tham khảo các khía cạnh xếp thứ hạng trường đại học theo loại hình công lập hoặc tư thục, theo vùng/miền, theo tỉnh/thành, theo khối ngành và theo từng tiêu chuẩn.
Nhóm tiến hành VNUR bao gồm: GS. TS Nguyễn Lộc, Nguyên cán cỗ nghiên cứu, Viện công nghệ Giáo dục vn (VNIES).
Th
S Nguyễn Vinh San, trường Đại học tập Sư Phạm – Đại học tập Đà Nẵng
TS. Châu Dương Quang, trường Đại học giáo dục và đào tạo (Đại học nước nhà Hà Nội) cùng Chương trình nghiên cứu và phân tích Giáo dục Đại học tư thục (PROPHE) trên Đại học SUNY Albany, Hoa Kỳ
PGS. TS Nguyễn Thị Lan Phương, Viện kỹ thuật Giáo dục việt nam (VNIES), thay vấn cách xử trí số liệu.
Việc lựa chọn trường đại học nào là đưa ra quyết định rất đặc trưng và nhiều lúc còn “nghiêm trọng” đối với một số gia đình bởi vì nó sẽ ra quyết định trong 4 năm tới các bạn sẽ học tập sống một môi trường như cầm nào. Dưới đây là bảng xếp hạng những trường đh Việt Nam mà wu.edu.vn tổng hợp để bạn có thể tham khảo nhé.
Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Đơn Giản Nhất, Top 10 Bài Đọc Tiếng Anh Cơ Bản, Dễ Hiểu
Bảng xếp hạng các trường đh Việt Nam
Tính mang lại năm 2020, theo thống kê của cục Giáo dục, nước ta có 224 ngôi trường đại học. Đây là 1 trong những con số tuyệt vời và chứng minh rằng giáo dục đh tại Việt Nam được coi trọng hơn khi nào hết.
Có rất nhiều các nguồn tin xếp thứ hạng top các trường đại học tại Việt Nam, một trong những những nguồn được không ít người đon đả là từ Webometrics. Mon 7 năm 2022, trang tin này đã chào làng mức xếp hạng các trường đại học trên thay giới, bao gồm cả Việt Nam. Năm 2022, Việt Nam có tương đối nhiều trường đh đạt được nút xếp hạng cao hơn so với tiến trình trước. Dưới đây là bảng xếp hạng các trường đại học ở nước ta (top 50):
Thứ hạng trên Việt Nam | Thứ hạng bên trên thế giới | Đại học | Thứ hạng phổ biến | Thứ hạng minh bạch | Thứ hạng về trình độ học thuật | Tỉnh/ thành |
1 | 758 | Đại học non sông Hà Nội (Vietnam National University Hanoi) | 656 | 1290 | 1048 | Hà Nội |
2 | 1015 | Đại học tập Tôn Đức Thắng tp.hcm (Ton Duc Thang University) | 5778 | 2046 | 261 | TP HCM |
3 | 1092 | Đại học tập Duy Tân DTU (Duy tung University) | 5697 | 1760 | 397 | TP HCM |
4 | 1334 | Trường Đại học Bách Khoa thủ đô (Hanoi University of Science and Technology) | 1852 | 1566 | 1610 | Hà Nội |
5 | 1625 | Trường Đại học tập Bách khoa (VNUHCM University of Technology) | 4186 | 1935 | 1314 | TP HCM |
6 | 1775 | Đại học tập Công nghiệp tp.hồ chí minh (Ho chi Minh city University of Industry | 1931 | 2495 | 2319 | TP HCM |
7 | 1804 | Đại học Nguyễn vớ Thành NTU (Nguyen Tat Thanh University) | 3963 | 3053 | 1495 | TP HCM |
8 | 2046 | Trường Đại học kinh tế tài chính Thành phố sài gòn (University of Economics Ho đưa ra Minh City) | 4033 | 2840 | 1973 | TP HCM |
9 | 2205 | Đại học cần Thơ (Can Tho University) | 4103 | 2253 | 2404 | Cần Thơ |
10 | 2210 | Đại học tập Đà Nẵng (University of da Nang) | 3867 | 1978 | 2555 | Đà Nẵng |
11 | 2811 | Đại học nước nhà Thành phố hồ chí minh (Vietnam National University Ho chi Minh City) | 6229 | 7521 | 1179 | TP HCM |
12 | 2838 | Đại học tập Sư phạm Kỹ thuật tp.hồ chí minh (Ho chi Minh đô thị University of Technology và Education) | 6283 | 2684 | 2803 | TP HCM |
13 | 2932 | Đại học tập Huế (Hue University) | 4211 | 2259 | 3724 | Huế |
14 | 3028 | Trường Đại học Mỏ Địa chất (Hanoi University of Mining and Geology) | 6351 | 3748 | 2877 | Hà Nội |
15 | 3172 | Trường Đại học Mở tp.hcm (Ho chi Minh City open University) | 6446 | 3341 | 3204 | TP HCM |
16 | 3262 | Trường Đại học tập Y thủ đô hà nội (Hanoi Medical University) | 8393 | 5080 | 2462 | Hà Nội |
17 | 3272 | Trường Đại học kinh tế tài chính Quốc dân (National Economics University) | 5594 | 3050 | 3712 | Hà Nội |
18 | 4033 | Đại học Vinh (Vinh University) | 9695 | 4868 | 3526 | Nghệ An |
19 | 4044 | Trường Đại học kỹ thuật Tự nhiên (VNU Hanoi University of Science) | 9996 | 7521 | 2119 | Hà Nội |
20 | 4095 | Trường Đại học Thủ Dầu Một (Thu Dau Mot University) | 12743 | 4482 | 3089 | TP HCM |
21 | 4272 | Học viện chuyên môn Quân sự vn (Le Quy Don Technical University) | 18854 | 3111 | 2559 | Hà Nội |
22 | 4661 | Trường Đại học tập Giao thông vận tải (University of Transport and Communications) | 5654 | 3639 | 5596 | Hà Nội |
23 | 4736 | Đại học Y Dược thành phố hồ chí minh (Ho bỏ ra Minh đô thị Medicine và Pharmacy University) | 12147 | 7521 | 2913 | TP HCM |
24 | 4874 | Đại học tập Nông lâm tp.hcm (Nông Lâm University) | 6424 | 4081 | 5690 | TP HCM |
25 | 4930 | Trường Đại học Sư Phạm kỹ thuật Hưng yên ổn (Hung Yen University of Technology and Education) | 12057 | 4901 | 4700 | Hưng Yên |
26 | 5232 | Đại học tập Quy Nhơn (Quy Nhon University) | 13259 | 3986 | 5206 | Bình Định |
27 | 5390 | Đại học tập Nha Trang (Nha Trang University) | 9531 | 4198 | 5870 | Nha Trang |
28 | 5540 | Đại học Thủy lợi (Thuyloi University) | 2022 | 4193 | 7216 | Hà Nội |
29 | 5595 | Trường Đại học tập Y tế nơi công cộng (Hanoi School of Public Health) | 2546 | 7521 | 6372 | Hà Nội |
30 | 5654 | Đại học Đà Lạt (Dalat University) | 8935 | 4085 | 6209 | Đà Lạt |
31 | 5654 | Trường đh Nông Lâm Thái Nguyên (Thai Nguyen University of Agriculture và Forestry) | 3802 | 6579 | 6565 | Thái Nguyên |
32 | 5876 | Đại học tập Hồng Đức (Hong Duc University) | 14255 | 7068 | 5024 | TP HCM |
33 | 5927 | Đại học tập Thái Nguyên thai Nguyen (Thai Nguyen University) | 3841 | 7521 | 6372 | Thái Nguyên |
34 | 6026 | Trường Đại học tập Sư Phạm thành phố hà nội (Hanoi National University of Pedagogy) | 4650 | 2806 | 7216 | Hà Nội |
35 | 6204 | RMIT University Vietnam | 4962 | 3450 | 7216 | Hà Nội/ TP HCM |
36 | 6220 | Trường Đại học Khoa học tự nhiên và thoải mái (VNUHCM University of Science) | 5749 | 2470 | 7216 | Hà Nội |
37 | 6239 | Đại học Việt-Đức (Vietnamese-German University) | 4053 | 4822 | 7216 | Bình Dương |
38 | 6269 | Học viện Nông Nghiệp vn (Vietnam National University of Agriculture) | 5992 | 2465 | 7216 | Hà Nội |
39 | 6329 | Trường Đại học tập Xã hội và Nhân văn ĐHQGHN (Hanoi University of Social Sciences and Humanities) | 1448 | 7521 | 7216 | Hà Nội |
40 | 6405 | Trường Đại học quốc tế (VNUHCM International University) | 6227 | 2956 | 7216 | TP HCM |
41 | 6412 | Đại học tập Điện lực EVN (EVN University of Electricity) | 5982 | 6278 | 6829 | Hà Nội |
42 | 6603 | Trường Đại học Trà Vinh (Tra Vinh University) | 5474 | 4695 | 7216 | Trà Vinh |
43 | 6627 | Đại học Đồng Tháp (Dong Thap University) | 2199 | 7425 | 7216 | Đồng Tháp |
44 | 6684 | Trường Đại học kiến tạo (Hanoi University of Civil Engineering) | 6753 | 3662 | 7216 | Hà Nội |
45 | 6785 | Trường Đại học tập Ngoại yêu thương (Foreign Trade University) | 5098 | 5742 | 7216 | Hà Nội |
46 | 6907 | Trường Đại học sài thành (Saigon University) | 5428 | 5743 | 7216 | TP HCM |
47 | 6931 | Đại học tập An Giang (An Giang University) | 7887 | 6359 | 6829 | An Giang |
48 | 7061 | Trường Đại học công nghệ Thông Tin (VNUHCM University of Information Technology) | 7274 | 4345 | 7216 | TP HCM |
49 | 7240 | Đại học hải phòng (Hai Phong University) | 2985 | 7521 | 7216 | Hải Phòng |
50 | 7256 | Đại học technology Thành phố sài gòn HUTECH (Ho chi Minh đô thị University of technology HUTECH) | 6946 | 5153 | 7216 | TP HCM |
10 ngôi trường đại học cực tốt Việt Nam
ĐH quốc gia Hà Nội (xếp vị trí 758 nắm giới)
Đại học nước nhà Hà Nội là đại học luôn luôn giữ địa chỉ top đầu các trường đh ở vn do những trang web thế giới bình chọn. Đây là đại học bao gồm 8 trường đh thành viên, trải lâu năm nhiều nghành nghề từ kinh tế, giáo dục đào tạo tới khoa học. Đây cũng là trường có mức điểm chuẩn đầu vào không thực sự cao, tạo thành nhiều cơ hội cho các học viên có cầu mơ được học trong môi trường hàng đầu tại Việt Nam.











Trên đây là bảng xếp hạng các trường đại học vn mà wu.edu.vn tổng hợp. Hy vọng rằng đã có thể cho bạn một cái nhìn tổng quan. Hãy theo dõi các nội dung bài viết tiếp theo về những trường đại học ở việt nam của wu.edu.vn các bạn nhé!