Bạn đang xem: Bệnh viện nhân dân gia định khoa sản




KHÁM BỆNH
Dịch vụ | Chi giá tiền BHYT theo TT39 (VNĐ) | Chi phí theo TT02 (VNĐ) |
Khám bệnh | 37.000 | 39.000 |
NGÀY THƯỜNG
Dịch vụ | Chi phí tổn BHYT theo TT39 (VNĐ) | Chi tổn phí theo TT02 (VNĐ) |
Giường Hồi sức cấp cứu | 411.000 | 335.900 |
Giường Hồi sức lành mạnh và tích cực chống độc | 678.000 | 632.200 |
Giường sau phẫu thuật nhiều loại đặc biệt | 292.000 | 286.400 |
Giường sau phẫu thuật các loại 1 | 266.000 | 250.200 |
Giường sau phẫu thuật loại 2 | 232.000 | 214.100 |
Giường sau phẫu thuật một số loại 3 | 208.000 | 183.000 |
Giường nội khoa: tim mạch, tiêu hóa, nội tiết, thần kinh | 217.000 | 199.100 |
THỦ THUẬT NGOẠI KHOA
Dịch vụ | Chi chi phí BHYT theo TT39 (VNĐ) | Chi mức giá theo TT02 (VNĐ) | Ghi chú |
Nắn và bó bột gãy xương cẳng chân | 330.000 | 320.000 | Bột liền |
Nắn cùng bó bột gãy xương cánh tay | 330.000 | 320.000 | Bột liền |
Thực hiện nắn độc thân khớp vai | 316.000 | 310.000 | Bột liền |
Thực hiện nắn riêng lẻ khớp xương đòn | 395.000 | 386.000 | Bột liền |
Nắn với bó bột bàn chân | 231.000 | 225.000 | Bột liền |
Thực hiện cắt chỉ | 32.000 | 30.000 | Chỉ áp dụng đối với người dịch ngoại trú |
Thực hiện tại chọc hút hạch hoặc u | 108.000 | 104.000 | |
Chăm sóc da cho tất cả những người bệnh không thích hợp thuốc nặng trĩu (suốt quá trình điều trị) | 156.000 | 150.000 | Áp dụng với những người bệnh hội bệnh Lyell, steven Johnson |
Sinh thiết da hoặc niêm mạc | 124.000 | 121.000 | |
Sinh thiết hạch hoặc u | 258.000 | 249.000 | |
Mở thông bàng quang | 369.000 | 360.000 | Có gây kia tại chổ |
Thực hiện dỡ bột tại cột sống, lưng, khớp háng, xương đùi, xương chậu | 62.400 | 59.400 | Chỉ áp dụng đối với ngoại trú |
Tháo bột | 51.900 | 49.500 | Chỉ áp dụng đối với người bệnh ngoại trú |
Thay băng dấu thương hoặc dấu mổ gồm chiều dài từ 15 cho 30cm | 81.600 | 79.600 | |
Thay băng lốt thương hoặc lốt mổ gồm chiều dài so với bệnh nước ngoài trú | |||
Truyền tĩnh mạch | 21.000 | 20.000 | Chỉ áp dụng với người bệnh nước ngoài trú |
Chích rạch nọt , abces bé dại dẫn lưu | 182.000 | 173.000 | |
Tiêm bắp, dưới da, tĩnh mạch | 11.000 | 10.000 | Chỉ áp dụng với fan bệnh ngoại trú |
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
Dịch vụ | Chi chi phí BHYT theo TT39 (VNĐ) | Chi phí tổn theo TT02 (VNĐ) |
Thực hiện nay kéo cột sống cổ, thắt lưng, vận động | 44.100 | 50.500 |
Xoa bóp bởi tay | 40.600 | 59.500 |
Xoa bóp bằng máy | 27.200 | 50.000 |
Thực hiện kéo nắn cột sống và những khớp | 44.100 | 50.500 |
Bồn xoáy | 15.800 | 84.300 |
Giao thoa | 28.500 | 28.000 |
Bàn kéo | 45.200 | 43.800 |
Luyện tập với khối hệ thống ròng rọc | 10.800 | 9.800 |
Luyện tập với ghế tập cơ bốn đầu đùi | 10.800 | 5.00 |
Hoạt động trị liệu hoặc ngữ điệu trị liệu | 57.400 | 15.000 |
Phục hồi tính năng xương chậu của sản phụ sau sinh đẻ | 31.700 | 10.000 |
Vật lý điều trị hô hấp | 29.700 | 10.000 |
Luyện tập với xe đạp điện tập | 10.800 | 9.800 |
Vật lý trị liệu phòng ngừa những biến bệnh do bất động | 29.700 | 10.000 |
THỦ THUẬT VÀ PHẪU THUẬT SẢN KHOA
Dịch vụ | Chi phí BHYT theo TT39 (VNĐ) | Chi tổn phí theo TT02 (VNĐ) |
Thực hiện nay chọc ối | 710.000 | 681.000 |
Thực hiện chọc dò túi cùng Douglas | 276.000 | 267.000 |
Đỡ đẻ ngôi ngược | 980.000 | 927.000 |
Đỡ đẻ thường xuyên ngôi chỏm | 697.000 | 675.000 |
Đỡ đẻ từ bỏ sinh song trở lên | 1.193.000 | 1.114.000 |
Thực hiện nay cắt vứt âm hộ đơn thuần | 2.736.000 | 2.677.000 |
Giảm đau trong đẻ bởi PP gây tê không tính màng cứng | 0 | 1.200.000 |
Thực hiện bóc nhân ung thư nguyên bào nuôi di căn âm đạo | 2.681.000 | 2.586.000 |
Thực hiện cắt u thành âm đạo | 2.022.000 | 1.960.000 |
Thực hiện cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần mặt đường âm đạo phối kết hợp nội soi | 5.499.000 | 5.378.000 |
Khoét chóp hoặc giảm cụt cổ tử cung | 2.715.000 | 2.638.000 |
Khâu tử cung vì chưng nạo thủng | 2.750.000 | 2.673.000 |
Nội chuyển phiên thai | 1.398.000 | 1.380.000 |
Nội soi phòng tử cung can thiệp | 4.362.000 | 4.285.000 |
Nội soi buồng tử cung chẩn đoán | 2.804.000 | 2.746.000 |
Thực hiện phẫu thuật cắt tử cung con đường âm đạo | 3.685.000 | 3.564.000 |
Thực hiện nay phẫu thuật cắt lọc vệt mổ, khâu lại tử cung sau mổ mang thai | 4.554.000 | 4.480.000 |
Thực hiện tại phẫu thuật cắt tử cung đường âm hộ có sự cung ứng của nội soi | 5.855.000 | 5.724.000 |
Phẫu thuật giảm tử cung tình trạng tín đồ bệnh nặng, viêm phúc mạc nặng, kèm đổ vỡ tạng trong đái khung, vỡ lẽ tử cung phức tạp | 9.453.000 | 9.188.000 |
Phẫu thuật lấy thai lần đầu | 2.300.000 | 2.223.000 |
Phẫu thuật lấy thai lần thứ 2 trở lên | 2.894.000 | 2.773.000 |
Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung | 3.825.000 | 3.704.000 |
Phẫu thuật mở bụng giảm góc tử cung | 3.456.000 | 3.335.000 |
Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung | 3.323.000 | 3.246.000 |
Phẫu thuật mở bụng thăm dò, xử trí bệnh án phụ khoa | 2.750.000 | 2.673.000 |
Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung trọn vẹn và vét hạch chậu | 6.062.000 | 5.864.000 |
Phẫu thuật mổ bụng tạo hình vòi vĩnh trứng, nối lại vòi vĩnh trứng | 4.699.000 | 4.578.000 |
Phẫu thuật phẫu thuật cắt u buồng trứng hoặc giảm phần phụ | 2.912.000 | 2.835.000 |
Phẫu thuật nội soi viêm phần phụ | 6.492.000 | 6.294.000 |
Phẫu thuật treo tử cung | 2.827.000 | 2.750.000 |
Phẫu thuật nội soi treo buồng trứng | 5.494.000 | 5.370.000 |
Bóc nang con đường Bartholin | 1.263.000 | 1.237.000 |
Phẫu thuật nội soi cắt phần phụ | 5.020.000 | 4.899.000 |
Phẫu thuật nội soi sa sinh dục nữ | 9.102.000 | 8.981.000 |
PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH
Dịch vụ | Chi giá thành BHYT theo TT39 (VNĐ) | Chi tổn phí theo TT02 (VNĐ) | Ghi chú |
Thực hiện nay phẫu thuật giảm cụt chi | 3.711.000 | 3.640.000 | |
Phẫu thuật thế khớp vai | 6.902.000 | 6.703.000 | Chưa bao hàm khớp nhân tạo |
Phẫu thuật nội soi khớp gối, khớp háng, khớp vai, cổ chân | 3.208.000 | 3.109.000 | Chưa bao gồm lưỡi bào,lưỡi cắt, cỗ dây bơm nước, đầu đốt, tay dao đốt điện, ốc, vít |
Phẫu thuật tạo ra hình khớp háng | 3.208.000 | 3.109.000 | Chưa bao hàm đinh, nẹp, vít, ốc, khóa |
Phẫu thuật nội soi tái sinh sản dây chằng | 4.200.000 | 4.101.000 | Chưa bao hàm nẹp vít, dao giảm sụn và lưỡi bào, cỗ dây bơm nước, tay dao điện, dao giảm sụn, lưỡi bào, gân sinh học, gân đồng loại |
Phẫu thuật thay cục bộ khớp háng | 5.080.000 | 4.981.000 | Chưa bao hàm khớp nhân tạo |
Phẫu thuật nỗ lực khớp háng chào bán phần | 3.708.000 | 3.609.000 | Chưa bao gồm khớp nhân tạo |
Phẫu thuật núm khớp gối phân phối phần | 4.580.000 | 4.481.000 | Chưa bao hàm khớp nhân tạo |
Phẫu thuật thay toàn thể khớp gối | 4.580.000 | 4.481.000 | Chưa bao hàm khớp nhân tạo |
Phẫu thuật kéo dãn chi | 4.602.000 | 4.435.000 | Chưa bao gồm phương tiện nỗ lực định |
Phẫu thuật làm cứng khớp | 3.607.000 | 3.508.000 | |
Phẫu thuật nội soi tái tạo gân | 4.200.000 | 4.101.000 | Chưa bao hàm gân nhân tạo, những phương tiện nỗ lực định, bộ dây bơm nước, tay dao diện, dao giảm sụn, lưỡi bào, gân sinh học, gân đồng loạ |
Phẫu thuật nối gân, kéo dài gân | 2.923.000 | 2.828.000 | Tính 1 gân – chưa bao gồm gân nhân tạo |
PHẪU THUẬT TIÊU HÓA
Dịch vụ | Chi tầm giá BHYT theo TT39 (VNĐ) | Chi phí theo TT02 (VNĐ) | Ghi chú |
Phẫu thuật khâu lốt thương gan, chèn gạc cầm máu | 5.204.000 | 5.038.000 | Chưa bao gồm vật liệu cụ máu |
Phẫu thuật cắt túi mật | 4.467.000 | 4.335.000 | |
Phẫu thuật cắt gan | 8.022.000 | 7.757.000 | Chưa bao hàm keo sinh học, dầu dao cắt, gan rất âm, dao cắt hàn mạch, hàn mô |
Phẫu thuật nội soi giảm túi mật | 3.053.000 | 2.958.000 | |
Phẫu thuật mang sỏi ống mật phức tạp | 6.730.000 | 6.948.000 | Chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi |
Phẫu thuật mang sỏi ống mật chủ | 4.443.000 | 4.311.000 | Chưa bao gồm đầu tán sỏi với điện cực tán sỏi |
Cắt thuỳ gan trái | 8.022.000 | 7.757.000 | |
Cắt gan nhỏ | 8.022.000 | 7.757.000 | |
Phẫu thuật nội soi giảm túi mật – mở ống mật chủ lấy sỏi vá nối mật – ruột | 3.761.000 | 3.630.000 | Chưa bao hàm đầu tán sỏi với điện cực tán sỏi |
Mở ống mật chủ lấy sỏi đường mật, dẫn lưu mặt đường mật | 4.443.000 | 4.311.000 | |
Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày | 2.867.000 | 4.037.000 |
PHẪU THUẬT LÒNG NGỰC
Dịch vụ | Chi phí tổn BHYT theo TT39 (VNĐ) | Chi phí tổn theo TT02 (VNĐ) | Ghi chú |
Phẫu thuật cắt một thùy phổi | 8.530.000 | 8.265.000 | Bệnh lý |
Phẫu thuật điều trị bệnh tật lồng ngực khác | 6.603.000 | 6.404.000 | Chưa bao hàm các loại đinh nẹp vít, các loại khung, thanh ngâng ngực với đai nẹp ngoài |
Phẫu thuật giảm xương sườn vị viêm xương | 6.603.000 | 6.404.000 | Chưa bao hàm đinh, nẹp, vis, form đai, nẹp ngoài |
Phẫu thuật bóc màng phổi khám chữa ổ cặn, dầy bám màng phổi | 6.603.000 | 6.404.000 | |
Phẫu thuật khám chữa máu đông màng phổi | 6.603.000 | 6.404.000 | Chưa bao gồm đinh, nẹp, vis, khung đai, nẹp ngoài |
Phẫu thuật mang dị đồ vật phổi – màng phổi | 6.603.000 | 6.404.000 | Chưa bao gồm đinh, nẹp, vis, khung đai, nẹp ngoài |
Phẫu thuật đánh xẹp ngực khám chữa ổ cặn màng phổi | 6.603.000 | 6.404.000 | Chưa bao gồm đinh, nẹp, vis, size đai, nẹp ngoài |
Phẫu thuật giảm – khâu kén chọn khí phổi | 6.603.000 | 6.404.000 | Chưa bao hàm đinh, nẹp, vis, khung đai, nẹp ngoài |
Phẫu thuật điều trị bệnh án mủ màng phổi | 6.603.000 | 6.404.000 | Chưa bao hàm đinh, nẹp, vis, khung đai, nẹp ngoài |
Phẫu thuật tách bóc tách,cắt bỏ hạch lao vùng nách | 3.761.000 | 3.629.000 | Phẫu thuật các loại 2 |
Phẫu thuật bóc tách , cắt bỏ hạch lao khổng lồ vùng cổ | 3.761.000 | 3.629.000 | Phẫu thuật một số loại 2 |
Phẫu thuật nạo dò hạch lao vùng cổ | 2.847.000 | 2.752.000 | Phẫu thuật một số loại 2 |
PHẪU THUẬT TIM HỞ
Dịch vụ | Chi chi phí BHYT theo TT39 (VNĐ) | Chi phí tổn theo TT02 (VNĐ) | Ghi chú |
Phẫu thuật bắc cầu mạch vành | 17.967.000 | 17.542.000 | Chưa bao hàm bộ tim phổi nhân tạo, dây chạy máy, mạch máu nhân tạo, rượu cồn mạch người sở hữu tạo, keo dán giấy sinh học dùng trong mổ xoang phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương, cỗ dây dẫn cùng dung dịch bảo đảm tạng |
Phẫu thuật cắt ống động mạch | 12.741.000 | 12.550.000 | Chưa bao hàm mạch huyết nhân tạo, cồn mạch người sở hữu tạo,keo sinh học cần sử dụng trong phẫu thuật mổ xoang phình tách bóc động mạch |
Phẫu thuật giảm màng tim rộng | 14.228.000 | 13.931.000 | |
Phẫu thuật nống van đụng mạch chủ | 7.728.000 | 7.431.000 | |
Phẫu thuật tạo ra hình eo hễ mạch | 14.228.000 | 13.931.000 | Chưa bao gồm MM nhân tạo, hễ mạch chủ nhân tạo, keo dán sinh học cần sử dụng trong phẫu thuật phình bóc tách động mạch |
Phẫu thuật tim khi sinh ra đã bẩm sinh , sửa van tim, nuốm van tim | 16.967.000 | 16.542.000 | |
Phẫu thuật điều trị thon thả đường ra thất phải đối chọi thuần (hẹp phễu thất phải, van rượu cồn mạch phổi ) | 16.967.000 | 16.542.000 | Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo, dây máy, vòng van, van tim |
Phẫu thuật sửa cục bộ bệnh nhĩ 3 buồng | 16.967.000 | 16.542.000 | Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo, dây máy, vòng van, van tim |
Phẫu thuật đóng góp thông liên nhĩ | 16.967.000 | 16.542.000 | Chưa bao hàm bộ tim phổi nhân tạo, dây máy, vòng van, van tim |
Phẫu thuật vá thông liên thất | 16.967.000 | 16.542.000 | Chưa bao hàm bộ tim phổi nhân tạo, dây máy, vòng van, van tim |
Thời gian làm việc
Bệnh viện quần chúng. # Gia Định thao tác xuyên trong cả từ thiết bị hai cho chủ nhật sản phẩm tuần với thời gian thao tác như sau:
Buổi trưa: 7h – 11h30Buổi chiều: 13h – 16h.Địa chỉ liên hệ
Để để lịch thăm khám và điều trị tại bệnh viện Nhân dân Gia Định hoặc muốn giải đáp thắc mắc, dịch nhân tương tác với cơ sở y tế theo thông tin dưới đây:
7 chưng sĩ chăm khoa 1 mẹ khoa, 1 chưng sĩ tu nghiệp trên Pháp, Mỹ, một luận án ts đang tiến hành tại khoa

BAN LÃNH ĐẠO KHOA:
Trưởng khoa : BSCKI Lê Thị Mỹ Hạnh
Công tác tại bệnh viện từ năm 2004

Phó trưởng khoa : BSCKI Đoàn Xuân Thủy
Công tác tại dịch viện từ thời điểm năm 2007

Phó Trưởng khoa : Th
S BS Huỳnh Vĩnh Phạm Uyên
Công tác tại dịch viện từ thời điểm năm 2009, giảng viên Đại học Y Dược TP HCM

Nữ hộ sinh trưởng khoa: Dương Kim Như
Công tác tại căn bệnh Viện từ năm 1987

KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN CỦA KHOA:
Khám theo dõi và điều trị cho đầy đủ sản phụ tất cả thai kì bất thường bao gồm: tăng huyết áp thai kì, đái tháo đường bầu kì, nhau chi phí đạo, thai chậm cải cách và phát triển trong tử cung, dọa sinh non, đưa dạ sinh non…
Theo dõi đưa dạ, hoặc mổ lất thai dữ thế chủ động ở phần đa sản phụ vệt mổ cũ đem thai bao gồm chỉ định mổ.
Điều trị gần như trường hợp gồm biến hội chứng hậu phẫu, sản hậu như băng máu sau sanh nguyên phát và thứ phát, lây nhiễm trùng vết mổ, lây nhiễm trùng vết may tầng sinh môn…

NHIỆM VỤ CỦA KHOA:
– theo dõi và quan sát và khám chữa cho số đông thai kì có bệnh lý.
– Theo dõi, âu yếm hậu sản, hậu phẫu mang đến thai phụ.
– Điều trị những biến chứng hậu sản, hậu phẫu đến thai phụ.
– Tầm thẩm tra sớm những bệnh bẩm sinh khi sinh ra hoặc mắc phải cho trẻ con sơ sinh, chống ngừa nhiễm viêm gan B, HIV sau sanh, chăm lo da kề da sau sinh mổ, hướng dẫn chăm lo trẻ sơ sinh, cho bé bú người mẹ cho sản phụ và tín đồ nhà.
– Tuyên truyền, giáo dục sức mạnh cho sản phụ và bạn nhà, tăng kĩ năng nhận thức, tự theo dõi và quan sát bệnh, những dấu hiệu nguy khốn cho sản phụ và người nhà.
– tham gia giúp đỡ, phía dẫn, tạo nên điều kiện cho những Bác sĩ con đường dưới được cử mang lại khoa học tập nâng cao trình độ chăm môn, rèn luyện năng lực mỗ lấy thai, xử lý đầy đủ trường phù hợp tiền sản giật nặng, bầu kỳ bao gồm bệnh lý.
– Phối hợp với trường đh Y Dược TPHCM, đại học Nguyễn tất Thành đào tạo và giảng dạy sinh viên y khoa, điều dưỡng cô gái hộ sinh, hỗ trợ nhân lực đến ngành y tế.
CÁC KỸ THUẬT CHUYÊN MÔN THỰC HIỆN ĐƯỢC HIỆN NAY:
– Đo tim thai, cơn gò sử dụng máy mornitor sản khoa.
– vô cùng âm bầu 2D, rất âm sắc thái học bầu nhi.
– vô cùng âm Doppler động mạch rốn, rượu cồn mạch não thân thai nhi, đánh giá sức khỏe khoắn thai.
– Mổ lấy thai nhà động trong số những trường hợp nhau tiền đạo, tiền sản giật nặng, lốt mổ cũ… bao gồm chỉ định mổ. Mổ lấy thai cấp cứu một trong những trường cùng chung ý bong non, nhau trung phong ra huyết nhiều…
– Thắt động mạch tử cung, cắt tử cung trong số những trường hợp băng huyết sau sanh chữa bệnh nội khoa thất bại.
– phối kết hợp DSA tiến hành thuyên tắc mạch, bảo tồn tử cung.
– Đặt vòng sau sinh mổ mang đến sản phụ theo luận án ts của bs giảng viên Huỳnh Vĩnh Phạm Uyên.

ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI
– siêu âm Doppler hễ mạch tử cung tiến công giá tác dụng bánh nhau, tiên lượng năng lực tăng huyết áp thai kì, thai chậm chạp tăng trưởng trong tử cung.
Xem thêm: Top 05 phần mềm chuyển file pdf sang excel không lỗi font, giữ nguyên định dạng
– Đặt vòng nâng cổ tử cung trong khám chữa và dự trữ dọa sanh non.

THÀNH TÍCH thông thường NỔI BẬT CỦA KHOA
– Đạt danh hiệu tập thể tiếp thu kiến thức và làm theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp Hồ Chí Minh
– Đạt danh hiệu tập thể xuất sắc đẹp 2018
– Giấy khen bởi vì ban chấp hành công đoàn ngành y tế tphcm trao khuyến mãi ngay : “ vị đạt các thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và tạo ra tổ công đoàn vững dạn dĩ 2018”